| 単位:円 |
| 経 理 区 分 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
| 1 法人運営 | 116,459,000 | 136,938,000 | △20,479,000 |
| 2 地域活動推進事業 | 1,573,000 | 1,849,000 | △276,000 |
| 3 共同募金配分金 | 45,866,000 | 52,072,000 | △6,206,000 |
| 4 地域福祉サービスセンター事業 | 45,037,000 | 47,075,000 | △2,038,000 |
| 5 老人介護支援センター事業 | 13,226,000 | 16,305,000 | △3,079,000 |
| 6 地域包括支援センター事業 | 14,194,000 | 13,994,000 | 197,000 |
| 7 福祉サービス利用援助事業 | 6,042,000 | 5,927,000 | 115,000 |
| 8 居宅生活支援事業 | 1,294,000 | - | 1,294,000 |
| 9 ふれあいサービス事業 | 8,632,000 | 8,823,000 | △191,000 |
| 10 介護保険サービス事業 | 130,406,000 | 122,453,000 | 7,953,000 |
| 11 障がい者居宅介護事業 | 40,376,000 | 35,690,000 | 4,686,000 |
| 12 生活福祉資金貸付事業 | 8,655,000 | 6,345,000 | 2,310,000 |
| 13 緊急生活資金貸付事業 | 6,001,000 | 6,001,000 | 0 |
| 14 くらし資金貸付事業 | 301,000 | 601,000 | △300,000 |
| 15 善意銀行 | 4,263,000 | 1,563,000 | 2,700,000 |
| 16 ボランティア事業 | 23,432,000 | 25,482,000 | △2,050,000 |
| 17 ボランティア活動基金 | 1,735,000 | 1,735,000 | 0 |
| 18 福祉基金 | 1,238,000 | 1,238,000 | 0 |
| 19 退職金積立事業 | 9,957,000 | 29,742,000 | △19,785,000 |
| △ 家事援助支援事業 | 1,292,000 | - | △1,292,000 |
| △ 難病者居宅介護事業 | 1,040,000 | - | △1,040,000 |
| △ 育児支援事業 | 664,000 | - | △664,000 |
| 合 計 | 478,684,000 | 516,829,000 | △38,145,000 |
※家事援助支援事業、難病者居宅介護事業、育児支援事業の3事業は、居宅生活支援事業へ事業統合
|
平成23年度社会福祉協議会 重点項目 |